| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Костадинка Христова Гавраилова | 1/27.10.2023 |
| Маринка Илиева Христова | 2/27.10.2023 |
| Мария Димитрова Кондова-Симеонова | 3/27.10.2023 |
| Милен Стефанов Костов | 4/27.10.2023 |
| Стефан Миленов Костов | 5/27.10.2023 |
| Васко Димитров Дечев | 6/27.10.2023 |
| 7/27.10.2023 | |
| Асен Георгиев Атанасов | 8/03.11.2023 |
| Мартин Кръстев Кръстев | 9/03.11.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Балчик, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2023 г. и да придружат и осъществяват контрол над бюлетините до предаването им в ДАС
относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Балчик, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2023 г. и да придружат и осъществяват контрол над бюлетините до предаването им в ДАС
относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВА